大阪府茨木市で2026年に新しくできた会社 一覧|88社
大阪府茨木市の2026年に新しくできた会社 88件
大阪府茨木市では2026年に88社の法人番号が新しく指定されました(うち電話番号の公開は1社)。
| 件数 | 88件(大阪府全体の2.1%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 1件 |
| 内訳 | 建設業3件、医療・福祉3件、不動産業2件、サービス業1件、卸売業1件 |
FacebookやLinkedInで、狙った業種・規模・役職の決裁者に1通ずつメッセージを送り、商談の日程調整まで代行します。月額5.5万円(税込)・1アカウントあたりで、決裁者アポ月5〜10件が目安です(成果を保証するものではありません)。資料はメールアドレスだけで受け取れます。
無料で資料を受け取る →一覧(60件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| トリニティハウス株式会社 | 南春日丘1丁目10番18号 | - |
| メテオホールディングス株式会社 | 舟木町9番26号 | - |
| 合同会社七福 | 見付山2丁目3番2号 | - |
| 合同会社厚志 | 小川町9番409号 | - |
| 合同会社来亜 | 下穂積1丁目3番7-702号 | - |
| 合同会社睡蓮 | 竹橋町2番2号王子ビル406号 | - |
| 合同会社笑日和 | 沢良宜浜2丁目25番4号 | - |
| 合同会社ECRU LUCE | 東太田1丁目3番301号 | - |
| 合同会社Grow Works | 西福井2丁目12番5号 | - |
| 合同会社LAC | 上穂積4丁目3-8-1 | - |
| 合同会社TKマネジメント | 春日1丁目13番32号 | - |
| 大明建設株式会社 | 安威4丁目13番11号 | - |
| 株式会社さかもとトレーディング | 若園町5-40 | - |
| 株式会社まほろば | 北春日丘1丁目3番29号 | - |
| 株式会社ゆうとも | 沢良宜東町1番23-202号 | - |
| 株式会社よすが | 永代町6番19号近藤ビル402 | - |
| 株式会社アイビーノット | 玉瀬町40-27 | - |
| 株式会社サラン | 北春日丘1丁目3番29号 | - |
| 株式会社ピットサポート | 大住町3番16-103号 | - |
| 株式会社ランドブルーム | 上泉町7番3号 | - |
| 株式会社古川 | 奈良町8番20号 | - |
| 株式会社星見電気商会 | 星見町8番11号 | - |
| 株式会社清善 | 丑寅2丁目5番11号グリーンハイツB棟105号 | - |
| 株式会社石山庵 | 田中町3番10号 | - |
| 株式会社英風土 | 真砂1丁目26番19号の1 | - |
| 株式会社雅 | 鮎川2丁目26番5号 | - |
| 株式会社青白琉 | 三島丘2丁目11番27号 | - |
| 株式会社高妻造園 | 田中町16番12号 | - |
| 株式会社ANDAIR | 元町6-28レーブ茨木元町203号 | - |
| 株式会社Any | 総持寺1丁目18番21号 | - |
| 株式会社Bright Plus | 郡3丁目11番9号 | - |
| 株式会社Circle Partners | 横江1丁目11-31 | - |
| 株式会社Cocoon Link | 水尾1丁目7番44号 | - |
| 株式会社Darling Bliss | 別院町4番20号 | - |
| 株式会社EGミート | 沢良宜西1丁目1番6号201 | - |
| 株式会社ESTCホールディングス | 横江2丁目2番1号 | - |
| 株式会社For Ones | 若草町4番30-604号 | - |
| 株式会社GP | 宿川原町9番2号 | - |
| 株式会社HEIRLOOMエステート | 舟木町3番6号サーパスヴィラ602号 | - |
| 株式会社KIZARC | 島4丁目11番8号 | - |
| 株式会社L‐consulting | 彩都あさぎ5丁目16番6号 | - |
| 株式会社LUNA | 天王2丁目5番ハイタウンK-1105号室 | - |
| 株式会社Mirise | 大池2丁目12番19号 | - |
| 株式会社RCF | 小柳町3番6号スカイファーストC号 | - |
| 株式会社RS Techno | 豊川2丁目9-25 | - |
| 株式会社SCM | 耳原3丁目9番18号の7 | - |
| 株式会社SK開発 | 北春日丘1丁目3番29号 | - |
| 株式会社Seinan | 花園1丁目1番17号 | - |
| 株式会社Social Growth | 宮元町2番27号 | - |
| 株式会社TKG Corporation | 彩都あさぎ3丁目3番5号 | - |
| 株式会社TRA | 真砂2丁目13番10号 | - |
| 株式会社YOPPYs | 美沢町7番A-710号 | - |
| 花の里株式会社 | 若草町7番26号アーク福西508 | - |
| Better Nourish株式会社 | 大手町12番31-601号 | - |
| LiveCOE株式会社 | 蔵垣内3丁目10番2号LINOメゾン蔵垣内301 | - |
| M’s Nest合同会社 | 清水1丁目13-35 | - |
| PPエンタープライズ株式会社 | 島1丁目12-29-2リーブルガレッジ5号棟 | - |
| PiscaCreate株式会社 | 双葉町10-1茨木東阪急ビル4F | - |
| YAAD株式会社 | 耳原3丁目10-18-2 | - |
| Yosuga・Clan合同会社 | 新堂3丁目14番7号 | - |
※88件のうち60件を掲載しています。
次にすること
- できたばかりの会社の社長は、取引先や相談相手を探していることが多い
- SNSで社長本人の発信を読んでから、1通ずつ個別にメッセージを送る
- お祝いの一言から始め、売り込みは相手から聞かれてからにする
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。