大阪府大阪市鶴見区で2026年に新しくできた会社 一覧|33社
大阪府大阪市鶴見区の2026年に新しくできた会社 33件
大阪府大阪市鶴見区では2026年に33社の法人番号が新しく指定されました(うち電話番号の公開は0社)。
| 件数 | 33件(大阪府全体の0.8%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 0件 |
FacebookやLinkedInで、狙った業種・規模・役職の決裁者に1通ずつメッセージを送り、商談の日程調整まで代行します。月額5.5万円(税込)・1アカウントあたりで、決裁者アポ月5〜10件が目安です(成果を保証するものではありません)。資料はメールアドレスだけで受け取れます。
無料で資料を受け取る →一覧(33件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| タイガーホールディングス株式会社 | 鶴見4丁目3番28号 | - |
| ハコブル合同会社 | 諸口3丁目5番16-808号 | - |
| 一般社団法人くるみ | 横堤5丁目5番9号 | - |
| 合同会社ノヴァリンク | 横堤4丁目1番36-705号 | - |
| 合同会社千結 | 鶴見3丁目3‐3 | - |
| 合同会社NCS | 放出東1丁目17番11号 | - |
| 合同会社T・PLAN | 鶴見3丁目12番48号 | - |
| 合同会社Y・PLAN | 鶴見3丁目12番48号 | - |
| 合同会社act | 今津北4丁目2番5号GarageLussoL-Ⅲ号室 | - |
| 株式会社アスケル | 今津北4丁目2番5号GarageLusso6号室 | - |
| 株式会社クフノア | 鶴見4丁目3番19号 | - |
| 株式会社デイ・メーカーマネジメント | 諸口6丁目15番80-86号 | - |
| 株式会社ネクスライズ | 鶴見2丁目15番14号 | - |
| 株式会社大阪ベース | 放出東1丁目6番18号 | - |
| 株式会社彩繚ホーム | 今津中2丁目4番33号ロイヤル田中405 | - |
| 株式会社足日 | 浜5丁目3番3号 | - |
| 株式会社AsaRimu | 緑1丁目2番27-202号 | - |
| 株式会社BOKU | 放出東2丁目24番21号 | - |
| 株式会社FANCREA | 鶴見1丁目7番7-607号 | - |
| 株式会社FuwaripupuGarden | 鶴見3丁目1番3号ラ・レコルト202 | - |
| 株式会社NESTa | 今津中1丁目10番19号大都ハイツ502 | - |
| 株式会社One Color | 今津北5丁目11番21-201号 | - |
| 株式会社Precious | 茨田大宮4丁目19番10-201号 | - |
| 株式会社R’s | 鶴見5丁目5番37号 | - |
| 株式会社Raybit | 鶴見1丁目7-7-1204 | - |
| 株式会社Rouge | 今津中1丁目8番5号 | - |
| 株式会社SKYテック | 茨田大宮4丁目34番16-404号 | - |
| 株式会社STN通信 | 諸口4丁目13番8号 | - |
| 株式会社anthem | 浜5丁目1番16号 | - |
| 株式会社milimili | 放出東3丁目34番7号ロイヤルアークグランデールタワー1階 | - |
| 株式会社prime | 茨田大宮1丁目9番39-32号 | - |
| Ligare Care株式会社 | 今津中1丁目3番19号03号室 | - |
| Sarif Digital合同会社 | 鶴見4丁目1番2号2階205号室 | - |
次にすること
- できたばかりの会社の社長は、取引先や相談相手を探していることが多い
- SNSで社長本人の発信を読んでから、1通ずつ個別にメッセージを送る
- お祝いの一言から始め、売り込みは相手から聞かれてからにする
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。