千葉県浦安市で2026年に新しくできた会社 一覧|55社
千葉県浦安市の2026年に新しくできた会社 55件
千葉県浦安市では2026年に55社の法人番号が新しく指定されました(うち電話番号の公開は0社)。
| 件数 | 55件(千葉県全体の3.3%) |
|---|---|
| 電話番号あり | 0件 |
| 内訳 | 金融・保険業1件、医療・福祉1件、不動産業1件、運輸業1件、サービス業1件 |
FacebookやLinkedInで、狙った業種・規模・役職の決裁者に1通ずつメッセージを送り、商談の日程調整まで代行します。月額5.5万円(税込)・1アカウントあたりで、決裁者アポ月5〜10件が目安です(成果を保証するものではありません)。資料はメールアドレスだけで受け取れます。
無料で資料を受け取る →一覧(55件を掲載)
| 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| アプテン合同会社 | 美浜2丁目8番604号 | - |
| スマイルマネー株式会社 | 東野1丁目3番5-403号プラザステビア | - |
| セリーントラベル株式会社 | 日の出2丁目16番18-310号コスモ新浦安東京ベイ | - |
| ビーマネジメント株式会社 | 北栄1丁目1番6号TRTビル303 | - |
| プロロジックス合同会社 | 高洲3丁目4-14 | - |
| ミズライズ株式会社 | 富士見4丁目13番38-602号 | - |
| ランドブリッジ不動産株式会社 | 堀江3丁目21番10号 | - |
| ヴァンテージ・フード・イノベーション株式会社 | 富士見2丁目3番17号 | - |
| 一般社団法人浦安市ピックルボール協会 | 舞浜2丁目6番11号 | - |
| 一般社団法人spoall | 明海3丁目2-8-905 | - |
| 医療法人社団OBLI | 北栄2丁目5番20号トレンディterrace2階 | - |
| 合同会社あゆみ | 入船4丁目40番5号 | - |
| 合同会社きの | 堀江5丁目14番23-203号ドリームウェーブマンション | - |
| 合同会社ごきげん | 北栄1丁目16-16トレンディ168ビル4階A | - |
| 合同会社ごちゃまぜプロジェクト | 明海6丁目1-12-1603 | - |
| 合同会社トラビス | 高洲6丁目1-2-702 | - |
| 合同会社神樂 | 堀江3丁目25番1-202号レジデンス岡﨑 | - |
| 合同会社Gokulam | 高洲3丁目32番8号 | - |
| 合同会社MS | 猫実3丁目7番31号 | - |
| 合同会社UK | 高洲6丁目2-2ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラB416 | - |
| 合同会社mamy | 明海5丁目3番C-102号グランファースト新浦安 | - |
| 広川アセット合同会社 | 日の出5丁目3-F-1303 | - |
| 株式会社ぽんこ | 日の出4丁目2番4-205号 | - |
| 株式会社アークマテックス | 日の出6丁目21番29号 | - |
| 株式会社エムプランニング | 高洲6丁目2番4-136号 | - |
| 株式会社オージック | 北栄3丁目40番38号 | - |
| 株式会社クリーンメンテナンス | 北栄3丁目29番1号 | - |
| 株式会社セブンス・ワン | 高洲4丁目3番1-1329号 | - |
| 株式会社トランスポートアイ | 堀江5丁目15番1号 | - |
| 株式会社ナブラフォース | 弁天4丁目14番3号 | - |
| 株式会社ハラパン | 明海5丁目3番B-801号グランファースト新浦安 | - |
| 株式会社ミナチカ | 日の出6丁目18番13号 | - |
| 株式会社先進技術研究所 | 明海5丁目2番C-501号パークシティ新浦安 | - |
| 株式会社大橋屋 | 入船1丁目8番1-1505号 | - |
| 株式会社宝ポンテ | 北栄3丁目11番11号 | - |
| 株式会社磐神創業 | 千鳥15番30号関包スチール株式会社内 | - |
| 株式会社雅美 | 美浜5丁目4番209号 | - |
| 株式会社BitCity | 北栄1丁目11番11号 | - |
| 株式会社DIAONE | 入船4丁目13番16号 | - |
| 株式会社E&f | 北栄1丁目15番26号 | - |
| 株式会社KUNISHO | 北栄1丁目9-34ウラヤスプラザ105号室 | - |
| 株式会社Legado | 高洲6丁目2番4-436号ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | - |
| 株式会社haniwa | 猫実4丁目20-12オーシャンピーク201 | - |
| Avelacom Japan合同会社 | 高洲3丁目29番30号 | - |
| Bedrock Capital株式会社 | 猫実2丁目4番15号 | - |
| Detail Technologies株式会社 | 美浜3丁目8番10号 | - |
| Ekubow合同会社 | 高洲8丁目1番C-1025号 | - |
| Forest Glow Capital株式会社 | 高洲6丁目2番1-402号 | - |
| NPO法人親子に寄り添う連携支援プロジェクト | 猫実5丁目6番24号 | - |
| RUDOLF PARTNERS株式会社 | 美浜1丁目9番2号 | - |
| Robust Softech Japan合同会社 | 高洲3丁目29番22号 | - |
| United.Infinity.Security合同会社 | 高洲4丁目3番1-403号プラウド新浦安 | - |
| brujula合同会社 | 当代島3丁目15番1-102号 | - |
| kamonos株式会社 | 高洲4丁目3番地1-1235号 | - |
| kirea fit株式会社 | 高洲6丁目2番4-435号ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | - |
次にすること
- できたばかりの会社の社長は、取引先や相談相手を探していることが多い
- SNSで社長本人の発信を読んでから、1通ずつ個別にメッセージを送る
- お祝いの一言から始め、売り込みは相手から聞かれてからにする
出典: 国税庁 法人番号公表サイト ほか公開データをもとに当メディアで集計。業種・従業員数・設立年は元データの情報で、現在の状況は未確認です。休廃業や重複を含む場合があります。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。